La arginina ayuda a bajar la presión arterial y mejorar el flujo sanguíneo.
BENEFICIOS:
| 4 cuotas de $10.775,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100,00 |
| 1 cuota de $43.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100,00 |
| 6 cuotas de $8.479,92 | Total $50.879,55 | |
| 9 cuotas de $6.214,06 | Total $55.926,56 | |
| 12 cuotas de $5.036,95 | Total $60.443,44 | |
| 18 cuotas de $3.915,63 | Total $70.481,43 |
| 3 cuotas de $15.464,28 | Total $46.392,84 | |
| 3 cuotas de $15.781,78 | Total $47.345,35 | |
| 6 cuotas de $8.181,09 | Total $49.086,59 |
| 1 cuota de $47.345,35 | Total $47.345,35 |
| 3 cuotas de $17.589,11 | Total $52.767,33 | |
| 6 cuotas de $9.958,25 | Total $59.749,53 | |
| 9 cuotas de $7.619,60 | Total $68.576,41 | |
| 12 cuotas de $6.412,56 | Total $76.950,74 |
| 1 cuota de $43.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.100,00 |
| 2 cuotas de $25.159,63 | Total $50.319,25 | |
| 3 cuotas de $17.195,46 | Total $51.586,39 | |
| 6 cuotas de $9.492,06 | Total $56.952,34 | |
| 9 cuotas de $6.870,62 | Total $61.835,57 | |
| 12 cuotas de $5.581,09 | Total $66.973,09 |
| 3 cuotas de $17.864,95 | Total $53.594,85 | |
| 6 cuotas de $9.939,58 | Total $59.637,47 |
| 3 cuotas de $18.291,64 | Total $54.874,92 | |
| 6 cuotas de $10.549,44 | Total $63.296,66 | |
| 9 cuotas de $7.934,23 | Total $71.408,08 | |
| 12 cuotas de $6.631,65 | Total $79.579,84 |
