Barritas Energéticas Sweet Bar x36 - SANTA MADRE
La Sweet Bar es una barrita de avena sin gluten diseñada especialmente para quienes buscan un aporte energético efectivo y saludable durante la actividad física o para consumir entre horas. Su fórmula se destaca por ser rica en hidratos de carbono y libre de aceite de palma, lo que garantiza un snack natural y de fácil digestión.
Características principales:
Beneficios del consumo:
⚡ Energía rápida y sostenida para mantener el cuerpo activo y enfocado durante entrenamientos o actividades diarias.
🏃♂️ Formato práctico y digestivo que permite su ingesta en cualquier momento sin molestias gastrointestinales.
🌾 Seguridad para celíacos gracias a los controles estrictos en cada producción que garantizan su pureza.
Sweet Bar es una opción confiable y nutritiva para deportistas y personas activas que buscan un snack funcional, delicioso y saludable.
Modo de consumo: Ideal para tomar durante la práctica deportiva o como un snack energético entre comidas.
Incorpora Sweet Bar a tu rutina y disfruta de un impulso energético natural y seguro.
| 4 cuotas de $81.675,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.700,00 |
| 1 cuota de $326.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.700,00 |
| 6 cuotas de $64.278,22 | Total $385.669,35 | |
| 9 cuotas de $47.102,88 | Total $423.925,92 | |
| 12 cuotas de $38.180,34 | Total $458.164,08 | |
| 18 cuotas de $29.680,69 | Total $534.252,51 |
| 3 cuotas de $117.219,96 | Total $351.659,88 | |
| 3 cuotas de $119.626,65 | Total $358.879,95 | |
| 6 cuotas de $62.013,10 | Total $372.078,63 |
| 1 cuota de $358.879,95 | Total $358.879,95 |
| 3 cuotas de $133.326,27 | Total $399.978,81 | |
| 6 cuotas de $75.484,03 | Total $452.904,21 | |
| 9 cuotas de $57.756,93 | Total $519.812,37 | |
| 12 cuotas de $48.607,51 | Total $583.290,18 |
| 1 cuota de $326.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.700,00 |
| 2 cuotas de $190.711,13 | Total $381.422,25 | |
| 3 cuotas de $130.342,41 | Total $391.027,23 | |
| 6 cuotas de $71.950,23 | Total $431.701,38 | |
| 9 cuotas de $52.079,61 | Total $468.716,49 | |
| 12 cuotas de $42.304,93 | Total $507.659,13 |
| 3 cuotas de $135.417,15 | Total $406.251,45 | |
| 6 cuotas de $75.342,47 | Total $452.054,79 |
| 3 cuotas de $138.651,48 | Total $415.954,44 | |
| 6 cuotas de $79.965,27 | Total $479.791,62 | |
| 9 cuotas de $60.141,84 | Total $541.276,56 | |
| 12 cuotas de $50.268,24 | Total $603.218,88 |
