BOLSO EVERLAST 26958
COMPOSICION: 100% poliéster
DISEÑO: Trae dos correas de mano que pueden unirse por abrojo y una correa desmontable extra de mayor longitud, para llevar el bolso colgado; y en su base cuenta con puntos de apoyo, incluye llavero.
COMPARTIMENTOS: Contiene un bolsillo frontal, un bolsillo lateral, un compartimiento botinero lateral, y el compartimento general.
Medidas: 41CM DE ALTO; 51CM DE ANCHO; 24CM DE PROFUNDIDAD.
| 4 cuotas de $11.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.800,00 |
| 1 cuota de $44.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.800,00 |
| 6 cuotas de $8.814,40 | Total $52.886,40 | |
| 9 cuotas de $6.459,16 | Total $58.132,48 | |
| 12 cuotas de $5.235,62 | Total $62.827,52 | |
| 18 cuotas de $4.070,08 | Total $73.261,44 |
| 3 cuotas de $16.074,24 | Total $48.222,72 | |
| 3 cuotas de $16.404,26 | Total $49.212,80 | |
| 6 cuotas de $8.503,78 | Total $51.022,72 |
| 1 cuota de $49.212,80 | Total $49.212,80 |
| 3 cuotas de $18.282,88 | Total $54.848,64 | |
| 6 cuotas de $10.351,04 | Total $62.106,24 | |
| 9 cuotas de $7.920,14 | Total $71.281,28 | |
| 12 cuotas de $6.665,49 | Total $79.985,92 |
| 1 cuota de $44.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.800,00 |
| 2 cuotas de $26.152,00 | Total $52.304,00 | |
| 3 cuotas de $17.873,71 | Total $53.621,12 | |
| 6 cuotas de $9.866,45 | Total $59.198,72 | |
| 9 cuotas de $7.141,62 | Total $64.274,56 | |
| 12 cuotas de $5.801,23 | Total $69.614,72 |
| 3 cuotas de $18.569,60 | Total $55.708,80 | |
| 6 cuotas de $10.331,63 | Total $61.989,76 |
| 3 cuotas de $19.013,12 | Total $57.039,36 | |
| 6 cuotas de $10.965,55 | Total $65.793,28 | |
| 9 cuotas de $8.247,18 | Total $74.224,64 | |
| 12 cuotas de $6.893,23 | Total $82.718,72 |
