Las Calleras de Cuero V4 con dedos son la elección ideal para quienes desean mejorar su rendimiento en gimnasia deportiva y entrenamiento en gimnasio con un accesorio confiable y duradero. Diseñadas específicamente para ofrecer un agarre firme y una sujeción óptima, estas calleras permiten que cada movimiento y levantamiento se realice con total seguridad y confianza.
Con las Calleras de Cuero V4, experimentá la perfecta combinación entre estilo, funcionalidad y confort. Elevá tu rendimiento y alcanzá tus objetivos con la seguridad y soporte que solo estas calleras pueden ofrecerte.
No esperes más para cuidar tus manos y potenciar tu entrenamiento. ¡Incorporá las Calleras V4 a tu rutina y sentí la diferencia desde la primera sesión!
| 4 cuotas de $12.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.900,00 |
| 1 cuota de $51.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.900,00 |
| 6 cuotas de $10.211,32 | Total $61.267,95 | |
| 9 cuotas de $7.482,82 | Total $67.345,44 | |
| 12 cuotas de $6.065,38 | Total $72.784,56 | |
| 18 cuotas de $4.715,11 | Total $84.872,07 |
| 3 cuotas de $18.621,72 | Total $55.865,16 | |
| 3 cuotas de $19.004,05 | Total $57.012,15 | |
| 6 cuotas de $9.851,48 | Total $59.108,91 |
| 1 cuota de $57.012,15 | Total $57.012,15 |
| 3 cuotas de $21.180,39 | Total $63.541,17 | |
| 6 cuotas de $11.991,49 | Total $71.948,97 | |
| 9 cuotas de $9.175,34 | Total $82.578,09 | |
| 12 cuotas de $7.721,85 | Total $92.662,26 |
| 1 cuota de $51.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.900,00 |
| 2 cuotas de $30.296,63 | Total $60.593,25 | |
| 3 cuotas de $20.706,37 | Total $62.119,11 | |
| 6 cuotas de $11.430,11 | Total $68.580,66 | |
| 9 cuotas de $8.273,44 | Total $74.460,93 | |
| 12 cuotas de $6.720,62 | Total $80.647,41 |
| 3 cuotas de $21.512,55 | Total $64.537,65 | |
| 6 cuotas de $11.969,01 | Total $71.814,03 |
| 3 cuotas de $22.026,36 | Total $66.079,08 | |
| 6 cuotas de $12.703,39 | Total $76.220,34 | |
| 9 cuotas de $9.554,21 | Total $85.987,92 | |
| 12 cuotas de $7.985,68 | Total $95.828,16 |
