Mejora el metabolismo, aporta energía pre work.
Es un producto superior esencial para quién está buscando reducir grasas y ganar más energía. Es de la más alta pureza, para asegurar los mejores resultados. CARNITINA 1500 MG es un producto que se consume previo a los entrenamientos, ya que al quemar grasas aporta la energía que necesitas para rendir al máximo.
Es un aminoácido que favorece la conversión de ácidos grasos en energía. Ayuda a mantener normales los niveles de colesterol y triglicéridos, mejorando el sistema circulatorio. La carnitina también ayuda a potenciar tu performance atlética y a acelerar tu velocidad de recuperación.
MODO DE USO: Ingesta diaria: consumir de 2 a 3 pastillas, 30 a 60 minutos antes de la sesión de ejercicios.
| 4 cuotas de $4.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 6 cuotas de $3.738,25 | Total $22.429,50 | |
| 9 cuotas de $2.739,37 | Total $24.654,40 | |
| 12 cuotas de $2.220,46 | Total $26.645,60 | |
| 18 cuotas de $1.726,15 | Total $31.070,70 |
| 3 cuotas de $6.817,20 | Total $20.451,60 | |
| 3 cuotas de $6.957,16 | Total $20.871,50 | |
| 6 cuotas de $3.606,51 | Total $21.639,10 |
| 1 cuota de $20.871,50 | Total $20.871,50 |
| 3 cuotas de $7.753,90 | Total $23.261,70 | |
| 6 cuotas de $4.389,95 | Total $26.339,70 | |
| 9 cuotas de $3.358,98 | Total $30.230,90 | |
| 12 cuotas de $2.826,88 | Total $33.922,60 |
| 1 cuota de $19.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.000,00 |
| 2 cuotas de $11.091,25 | Total $22.182,50 | |
| 3 cuotas de $7.580,37 | Total $22.741,10 | |
| 6 cuotas de $4.184,43 | Total $25.106,60 | |
| 9 cuotas de $3.028,81 | Total $27.259,30 | |
| 12 cuotas de $2.460,34 | Total $29.524,10 |
| 3 cuotas de $7.875,50 | Total $23.626,50 | |
| 6 cuotas de $4.381,72 | Total $26.290,30 |
| 3 cuotas de $8.063,60 | Total $24.190,80 | |
| 6 cuotas de $4.650,57 | Total $27.903,40 | |
| 9 cuotas de $3.497,69 | Total $31.479,20 | |
| 12 cuotas de $2.923,47 | Total $35.081,60 |
