Santa Madre Gel Energético 30CHO es un gel de carbohidratos diseñado para aportar energía de forma práctica durante el entrenamiento y la competencia, especialmente en actividades de resistencia. Cada unidad aporta 30 g de hidratos de carbono, ayudando a mantener la disponibilidad de energía durante el esfuerzo.
BENEFICIOS:
MODO DE USO:
Consumir durante la actividad física, de acuerdo con la duración e intensidad del ejercicio y la estrategia individual de nutrición deportiva. Se recomienda acompañar con agua.
CONTENIDO:
CONSIDERACIONES:
Producto de nutrición deportiva. Se recomienda probar su tolerancia durante los entrenamientos antes de utilizarlo en competencias. No reemplaza una alimentación equilibrada. Conservar según las indicaciones del envase.
| 4 cuotas de $2.675,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.700,00 |
| 1 cuota de $10.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.700,00 |
| 6 cuotas de $2.105,22 | Total $12.631,35 | |
| 9 cuotas de $1.542,70 | Total $13.884,32 | |
| 12 cuotas de $1.250,47 | Total $15.005,68 | |
| 18 cuotas de $972,09 | Total $17.497,71 |
| 3 cuotas de $3.839,16 | Total $11.517,48 | |
| 3 cuotas de $3.917,98 | Total $11.753,95 | |
| 6 cuotas de $2.031,03 | Total $12.186,23 |
| 1 cuota de $11.753,95 | Total $11.753,95 |
| 3 cuotas de $4.366,67 | Total $13.100,01 | |
| 6 cuotas de $2.472,23 | Total $14.833,41 | |
| 9 cuotas de $1.891,64 | Total $17.024,77 | |
| 12 cuotas de $1.591,98 | Total $19.103,78 |
| 1 cuota de $10.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.700,00 |
| 2 cuotas de $6.246,13 | Total $12.492,25 | |
| 3 cuotas de $4.268,94 | Total $12.806,83 | |
| 6 cuotas de $2.356,50 | Total $14.138,98 | |
| 9 cuotas de $1.705,70 | Total $15.351,29 | |
| 12 cuotas de $1.385,56 | Total $16.626,73 |
| 3 cuotas de $4.435,15 | Total $13.305,45 | |
| 6 cuotas de $2.467,60 | Total $14.805,59 |
| 3 cuotas de $4.541,08 | Total $13.623,24 | |
| 6 cuotas de $2.619,00 | Total $15.714,02 | |
| 9 cuotas de $1.969,75 | Total $17.727,76 | |
| 12 cuotas de $1.646,37 | Total $19.756,48 |
