Fomenta la recuperación y el desarrollo de la masa muscular.
Contiene 24 gr. de proteína por servicio de la más alta calidad para ayudar al desarrollo muscular, tan sólo 1 gr. de grasa y 3 gr. de carbohidratos.
Contiene 5.5 gr. de BCAAs generados naturalmente que contribuyen al rendimiento y la resistencia.
Indicado para cualquier persona que realice actividad física sin importar la frecuencia, intensidad o tipo de ejercicio.
La presentación del sabor Cookies & Cream es de 1.85 lb. El resto de los sabores es de 2 lb.
Modo de Uso:
Mezclar 1 Scoop (cuchara) con 180-250 ml. de agua, leche o la bebida de tu preferencia.
Tomar un 1 Scoop después del entrenamiento para una mejor recuperación.
Los días de descanso podés consumirlo como un snack, o entre comidas, como parte de tu dieta balanceada.
| 4 cuotas de $32.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.900,00 |
| 1 cuota de $131.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.900,00 |
| 6 cuotas de $25.951,32 | Total $155.707,95 | |
| 9 cuotas de $19.017,04 | Total $171.153,44 | |
| 12 cuotas de $15.414,71 | Total $184.976,56 | |
| 18 cuotas de $11.983,11 | Total $215.696,07 |
| 3 cuotas de $47.325,72 | Total $141.977,16 | |
| 3 cuotas de $48.297,38 | Total $144.892,15 | |
| 6 cuotas de $25.036,81 | Total $150.220,91 |
| 1 cuota de $144.892,15 | Total $144.892,15 |
| 3 cuotas de $53.828,39 | Total $161.485,17 | |
| 6 cuotas de $30.475,49 | Total $182.852,97 | |
| 9 cuotas de $23.318,45 | Total $209.866,09 | |
| 12 cuotas de $19.624,52 | Total $235.494,26 |
| 1 cuota de $131.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.900,00 |
| 2 cuotas de $76.996,63 | Total $153.993,25 | |
| 3 cuotas de $52.623,70 | Total $157.871,11 | |
| 6 cuotas de $29.048,78 | Total $174.292,66 | |
| 9 cuotas de $21.026,33 | Total $189.236,93 | |
| 12 cuotas de $17.079,95 | Total $204.959,41 |
| 3 cuotas de $54.672,55 | Total $164.017,65 | |
| 6 cuotas de $30.418,34 | Total $182.510,03 |
| 3 cuotas de $55.978,36 | Total $167.935,08 | |
| 6 cuotas de $32.284,72 | Total $193.708,34 | |
| 9 cuotas de $24.281,32 | Total $218.531,92 | |
| 12 cuotas de $20.295,01 | Total $243.540,16 |
