Gominola Energética Jelly Bar x30 - SANTA MADRE es la opción ideal para deportistas de resistencia que buscan mantener su energía durante el esfuerzo físico sin comprometer su comodidad digestiva. Esta innovadora barrita energética en formato gominola ofrece una nueva formulación que contiene 37 g de hidratos de carbono por porción, pensada para maximizar el rendimiento en entrenamientos y competencias exigentes.
Inspirada en los sabores clásicos de las gominolas tradicionales —cola, fresa, melón y naranja—, la Jelly Bar se destaca por su textura única y su sabor agradable, que la convierten en una alternativa práctica y deliciosa para consumir durante la actividad física. Su diseño minimiza al máximo los problemas digestivos, facilitando su ingesta incluso en estrategias avanzadas de hasta 100 g de hidratos de carbono por hora.
Beneficios principales:
Modo de uso: Consumir durante la práctica deportiva para mantener los niveles de energía y favorecer la resistencia.
Con Jelly Bar, potencia tu entrenamiento con una fuente de energía confiable, práctica y deliciosa. ¡Ideal para quienes exigen lo mejor a su cuerpo en cada esfuerzo!
| 4 cuotas de $78.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.200,00 |
| 1 cuota de $314.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.200,00 |
| 6 cuotas de $61.818,85 | Total $370.913,10 | |
| 9 cuotas de $45.300,65 | Total $407.705,92 | |
| 12 cuotas de $36.719,50 | Total $440.634,08 | |
| 18 cuotas de $28.545,07 | Total $513.811,26 |
| 3 cuotas de $112.734,96 | Total $338.204,88 | |
| 3 cuotas de $115.049,56 | Total $345.148,70 | |
| 6 cuotas de $59.640,39 | Total $357.842,38 |
| 1 cuota de $345.148,70 | Total $345.148,70 |
| 3 cuotas de $128.225,02 | Total $384.675,06 | |
| 6 cuotas de $72.595,91 | Total $435.575,46 | |
| 9 cuotas de $55.547,06 | Total $499.923,62 | |
| 12 cuotas de $46.747,72 | Total $560.972,68 |
| 1 cuota de $314.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.200,00 |
| 2 cuotas de $183.414,25 | Total $366.828,50 | |
| 3 cuotas de $125.355,33 | Total $376.065,98 | |
| 6 cuotas de $69.197,31 | Total $415.183,88 | |
| 9 cuotas de $50.086,97 | Total $450.782,74 | |
| 12 cuotas de $40.686,28 | Total $488.235,38 |
| 3 cuotas de $130.235,90 | Total $390.707,70 | |
| 6 cuotas de $72.459,76 | Total $434.758,54 |
| 3 cuotas de $133.346,48 | Total $400.039,44 | |
| 6 cuotas de $76.905,69 | Total $461.434,12 | |
| 9 cuotas de $57.840,73 | Total $520.566,56 | |
| 12 cuotas de $48.344,91 | Total $580.138,88 |
