Pack Low Carb: Tu aliado para una alimentación eficiente y sin complicaciones
Simplificá tu alimentación baja en carbohidratos con el Pack Low Carb de Scimmia, diseñado especialmente para acompañar tu estilo de vida saludable y activo. Este pack combina productos seleccionados que facilitan mantener tu dieta desde el desayuno hasta los snacks diarios.
Con la pureza de la Proteína Isolatada y la practicidad de la Línea Granger, obtendrás una nutrición inteligente y adaptada a tus objetivos de bienestar. Ideal para quienes buscan optimizar su ingesta proteica sin sacrificar sabor ni conveniencia.
Beneficios del Pack Low Carb: - Apoya el mantenimiento y desarrollo muscular. - Bajo en carbohidratos para favorecer la cetosis y el control de peso. - Perfecto para un plan alimenticio práctico y sin complicaciones.
Incorporá el Protocolo Low Carb de Scimmia y disfrutá de una nutrición eficiente que se adapta a tu rutina diaria.
¿Que incluye el pack?
Iso Gold - Gold Nutrition
Pancake Keto - Granger
| 4 cuotas de $45.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 1 cuota de $180.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 6 cuotas de $35.454,35 | Total $212.726,10 | |
| 9 cuotas de $25.980,83 | Total $233.827,52 | |
| 12 cuotas de $21.059,37 | Total $252.712,48 | |
| 18 cuotas de $16.371,17 | Total $294.681,06 |
| 3 cuotas de $64.655,76 | Total $193.967,28 | |
| 3 cuotas de $65.983,23 | Total $197.949,70 | |
| 6 cuotas de $34.204,96 | Total $205.229,78 |
| 1 cuota de $197.949,70 | Total $197.949,70 |
| 3 cuotas de $73.539,62 | Total $220.618,86 | |
| 6 cuotas de $41.635,21 | Total $249.811,26 | |
| 9 cuotas de $31.857,35 | Total $286.716,22 | |
| 12 cuotas de $26.810,75 | Total $321.729,08 |
| 1 cuota de $180.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.200,00 |
| 2 cuotas de $105.191,75 | Total $210.383,50 | |
| 3 cuotas de $71.893,79 | Total $215.681,38 | |
| 6 cuotas de $39.686,05 | Total $238.116,28 | |
| 9 cuotas de $28.725,88 | Total $258.532,94 | |
| 12 cuotas de $23.334,40 | Total $280.012,78 |
| 3 cuotas de $74.692,90 | Total $224.078,70 | |
| 6 cuotas de $41.557,12 | Total $249.342,74 |
| 3 cuotas de $76.476,88 | Total $229.430,64 | |
| 6 cuotas de $44.106,95 | Total $264.641,72 | |
| 9 cuotas de $33.172,82 | Total $298.555,36 | |
| 12 cuotas de $27.726,77 | Total $332.721,28 |
